Szeptember 7-én véget ért a VI. Czifray-versenykurzus, a legnagyobb kihívást jelentő 6. fordulóval.

A záró-forduló próbára tette a résztvevők alapanyag ismeretét, technológiai felkészültségét, képzelőerejét és ízlését. Első feladatként 5 tapas méretű (kb. 3 falat) előételt kellett készíteniük, másodiknak 5 főételt melynek központi eleme a nyúl. Mindehhez egy egész, Aranyszalag minőségtanúsítású nyulat kaptak belsőségeivel együtt (Tetrabbit), szezonális zöldségeket (Farm2Fork) és egy hüvelyes zöldséget (lencsét).

Az előétel tányérok sorrendje:
| 1 | Hárs Tamás | 569 pont |
| 2 | Semsei László | 513 pont |
| 3 | Matus István | 506 pont |
| 4 | Otoltics Áron | 467 pont |
| 5 | Tóth Gergely | 464 pont |
| 6 | Mátrai Patrik | 462 pont |
| 7 | Fülepi Kálmán | 441 pont |
| 8 | Debreceni Zoltán | 435 pont |
A nyúlból készült főételek sorrendje:
| 1 | Matus István | 532 pont |
| 2 | Debreceni Zoltán | 512 pont |
| 3 | Tóth Gergely | 511 pont |
| 4 | Otoltics Áron | 508 pont |
| 5 | Hárs Tamás | 492 pont |
| 6 | Mátrai Patrik | 484 pont |
| 7 | Semsei László | 460 pont |
| 8 | Fülepi Kálmán | 434 pont |

A hatodik forduló végeredménye:
| 1 | Hárs Tamás | 1061 pont |
| 2 | Matus István | 1038 pont |
| 3 | Otoltics Áron | 975 pont |
| 4 | Tóth Gergely | 975 pont |
| 5 | Semsei László | 973 pont |
| 6 | Debreceni Zoltán | 947 pont |
| 7 | Mátrai Patrik | 946 pont |
| 8 | Fülepi Kálmán | 875 pont |

A VI. Czifray-versenykurzus végeredménye:
| 1 | Tóth Gergő | 6321,72 |
| 2 | Hárs Tamás | 6285,91 |
| 3 | Otoltics Áron | 6255,50 |
| 4 | Matus István | 6139,50 |
| 5 | Debeceni Zoltán | 6094,91 |
| 6 | Fülepi Kálmán | 5917,00 |
| 7 | Mátrai Patrik | 5894,80 |
| 8 | Semsei László | 5850,67 |
A versenyzőknek gratulálunk és hamarosan kiírjuk a díjkiosztó idejét és helyét!







